Indian Women's Team made its Test debut against West Indies in 1976
Indian Women's Team made its ODI Debut at the 1978 ICC Women's World Cup
Test record versus other nations
| Opponent | Matches | Won | Lost | Draw | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 4 | 5 | |||||||
| 13 | 2 | 1 | 10 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Total | 36 | 5 | 6 | 25 |
Most Test runs for India
| Player | Runs | Average |
|---|---|---|
| Sandhya Agarwal | 1,110 | 50.45 |
| Shanta Rangaswamy | 750 | 32.60 |
| Shubhangi Kulkarni | 700 | 23.33 |
| Mithali Raj | 663 | 51.00 |
| Gargi Banerji | 614 | 27.90 |
| Sudha Shah | 601 | 18.78 |
| Anjum Chopra | 548 | 30.44 |
| Hemlata Kala | 503 | 50.30 |
Most Test wickets for India
| Player | Wickets | Average |
|---|---|---|
| Diana Edulji | 63 | 25.77 |
| Shubhangi Kulkarni | 60 | 27.45 |
| Neetu David | 41 | 18.90 |
| Jhulan Goswami | 40 | 16.62 |
| Shashi Gupta | 25 | 31.28 |
| Shanta Rangaswamy | 21 | 31.61 |
| Sharmila Chakraborty | 19 | 22.10 |
| Purnima Rau | 15 | 21.26 |
Indian Women's Team made its ODI Debut at the 1978 ICC Women's World Cup
ODI record versus other nations
| Opponent | Matches | Won | Lost | Tied | No Result | % Won | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 9 | 34 | 0 | 0 | 20.93 | 1978 | 2017 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 2013 | 2017 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1993 | 1993 | |
| 62 | 26 | 34 | 0 | 2 | 43.33 | 1978 | 2017 | |
| International XI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 2013 | 2013 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1993 | 2017 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1993 | 2000 | |
| 45 | 17 | 27 | 1 | 0 | 38.88 | 1978 | 2017 | |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 2005 | 2017 | |
| 16 | 9 | 6 | 0 | 1 | 60.00 | 1997 | 2017 | |
| 26 | 24 | 1 | 0 | 1 | 96.00 | 2000 | 2017 | |
| 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 81.81 | 1993 | 2017 | |
| Total | 247 | 136 | 106 | 1 | 4 | 56.17 | 1978 | 2017 |
No comments:
Post a Comment