Serhiy Nazarovych Bubka(DOB Dec 04,1963)is a Retired Ukrainian Pole Vaulter who represented Soviet Union until its dissolution in 1991
Sergey Bubka won -
1)6 consecutive IAAF World Championships
- 1983 in Helsinki,Finland -5.70
- 1987 in Rome,Italy -5.85
- 1991 in Tokyo,Japan -5.95
- 1993 in Stuttgart,Germany -6.00
- 1995 in Gotherburg,Sweden -5.92
- 1997 in Athens,Greece -6.01
2)an Olympics Gold in 1988 Seoul Olympic Games and
3)broke the WR for Men's Pole Vaulting 35 Times - 17 outdoor and 18 indoor records
Outdoor
| Height (m) | Date | Place |
|---|---|---|
| 6.14 | 31 July 1994 | Sestriere |
| 6.13 | 19 September 1992 | Tokyo |
| 6.12 | 30 August 1992 | Padova |
| 6.11 | 13 June 1992 | Dijon |
| 6.10 | 5 August 1991 | Malmö |
| 6.09 | 8 July 1991 | Formia |
| 6.08 | 9 June 1991 | Moscow |
| 6.07 | 6 May 1991 | Shizuoka |
| 6.06 | 10 July 1988 | Nice |
| 6.05 | 9 June 1988 | Bratislava |
| 6.03 | 23 June 1987 | Prague |
| 6.01 | 8 June 1986 | Moscow |
| 6.00 | 13 June 1985 | Paris |
| 5.94 | 31 August 1984 | Rome |
| 5.90 | 13 July 1984 | London |
| 5.88 | 2 June 1984 | Paris |
| 5.85 | 26 May 1984 | Bratislava |
Indoor
| Height (m) | Date | Place |
|---|---|---|
| 6.15 | 21 February 1993 | Donetsk |
| 6.14 | 13 February 1993 | Lievin |
| 6.13 | 22 February 1992 | Berlin |
| 6.12 | 23 February 1991 | Grenoble |
| 6.11 | 19 March 1991 | Donetsk |
| 6.10 | 15 March 1991 | San Sebastián |
| 6.08 | 9 February 1991 | Volgograd |
| 6.05 | 17 March 1990 | Donetsk |
| 6.03 | 11 February 1989 | Osaka |
| 5.97 | 17 March 1987 | Torino |
| 5.96 | 15 January 1987 | Osaka |
| 5.95 | 28 February 1986 | New York |
| 5.94 | 21 February 1986 | Inglewood |
| 5.92 | 8 February 1986 | Moscow |
| 5.87 | 15 January 1986 | Osaka |
| 5.83 | 10 February 1984 | Inglewood |
| 5.82 | 1 February 1984 | Milano |
| 5.81 | 15 January 1984 | Vilnius |



No comments:
Post a Comment